El secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, de Armenia, Héctor Fabio Hincapié Loaiza , precisó que son 55 portátiles para docentes y 1.161 para estudiantes.
Indicó que la totalidad de PC cuentan con contenidos educativos precargados, con el fin de apoyar a los docentes en la planeación de sus clases y a los estudiantes con material didáctico.
ESTABLECIMIENTO | SEDE | ESTUDIANTES | DOCENTES | NÚMERO PORTÁTILES |
El Caimo | Santa Ana | 2 | 5 | 7 |
El Caimo | La Esperanza | 56 | 5 | 61 |
Nacional Jesús Ma. Ocampo | Nacional Jesús Ma. Ocampo | 153 | 5 | 158 |
Cristóbal Colón | Cristóbal Colón | 95 | 5 | 100 |
Cristóbal Colón | Gran Colombia | 70 | 5 | 75 |
Bosques de Pinares | Bosques de Pinares | 114 | 5 | 119 |
Bosques de Pinares | Simón Rodríguez | 50 | 5 | 55 |
La Adiela | La Adiela | 100 | 5 | 105 |
La Adiela | La Cecilia | 78 | 5 | 83 |
Rufino José Cuervo Sur | Rufino José Cuervo Sur | 227 | 5 | 232 |
Ciudadela del Sur | Ciudadela del Sur | 216 | 5 | 221 |
Hincapié Loaiza expresó que la población escolarizada tendrá más equipos y aumenta la posibilidad para que los estudiantes adelanten sus clases y accedan al conocimiento de la mano de la tecnología.Agregó que en Colombia la relación es de 10 a 6 computadores , es decir, que para 10 niños hay aproximadamente 6 computadores, mientras que en Armenia la relación es de 10 a 3