
La fucionaria presidió la reunión en la que le entregó a la Gobernación de Caldas la copia de 16 contratos de obra con interventoría que están en proceso de perfeccionamiento para las actas de inicio.
Quedan pendientes 3 contratos que ya cuentan con reasignación de contratistas, pero que están a la espera de la suscripción, la cual saldrá las próximas semanas.
Estas instituciones son: Gerardo Arias de Villamaría, General Ramón Marín de Marmato y San Félix de Salamina.
La funcionaria aseguro que en marzo todas las obras del país deben estar reasignadas.
La gerente explicó cómo se tienen establecidos los tiempos para el reinicio de obras:
“Pasaríamos a tener el 40% de la población estudiantil en esta jornada, es decir, estaríamos 10 puntos por encima de la meta puesta por el Gobierno Nacional”, señaló.
Así está el panorama de las 19 obras:
INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | NUEVO CONTRATISTA | AVANCE DE OBRA ACTUAL | TIEMPO EJECUCIÓN PROPUESTO |
Supía – Sede Policarpa Salavarrieta | Supía | Unión Temporal CIARC Educar | 99% | 1 mes |
Crisanto Luque Sede Juan XXIII | Filadelfia – Samaria | Unión Temporal CIARC Educar | 99% | 1 mes |
Pensilvania | Pensilvania | Consorcio Aulas Nacionales | 26.83% | 10 meses |
Marco Fidel Suárez | La Dorada | Consorcio Aulas Nacionales | 84% | 4 meses |
Alfonso López | La Dorada | Consorcio Aulas Nacionales | 63% | 6 meses |
San Francisco de Paula-Sede María Inmaculada | Chinchiná | Consorcio Aulas Nacionales | 90% | 1 mes |
San Francisco de Paula Sede Juan XXIII | Chinchiná | Consorcio Aulas Nacionales | 99% | 1 mes |
Manzanares | Manzanares | Consorcio Aulas Nacionales | 70% | 5 meses |
San Pablo | Victoria | Unión Temporal CIARC Educar | 75% | 4 meses |
San Gerardo María Mayela | Norcasia | Unión Temporal CIARC Educar | 34% | 5 meses |
Nuestra Señora del Rosario Sede Abraham Montoya | Neira | Unión Temporal CIARC Educar | 65.6% | 5 meses |
San Félix | Salamina – San Félix | Consorcio Aulas Nacionales (contrato en proceso de suscripción) | 80.7% | 4 meses |
Normal Superior Sagrado Corazón | Riosucio | Unión Temporal CIARC Educar | 38% | 12 meses |
Santa Teresita | San José | Unión Temporal CIARC Educar | 75.1% | 4 meses |
General Ramón Marín Sede José Antonio Galán | Marmato | Consorcio Aulas Nacionales (contrato en proceso de suscripción) | 16% | 8 meses |
Gerardo Arias Ramírez Sede Jhon F kennedy | Villamaría | Consorcio Aulas Nacionales (proceso de reasignación) | 0% | 17 meses |
Jaime Duque Grisales | Villamaría | Unión Temporal CIARC Educar | 0% | 7 meses |
Normal Superior San José | Pácora | Unión Temporal CIARC Educar | 0% | 12 meses |
Normal Superior María Escolástica | Salamina | Consorcio Aulas Nacionales | 0% | 12 meses |
En Caldas de 21 obras, dos ya fueron entregadas (Anserma y Aguadas), con estos trabajos que ascienden a los $88.345 millones se beneficiarán 13.612 estudiantes.
Buenos días, para que me haga un favor con la cuarentena para cuando tienen previsto reiniciar las obras educativas de caldas y el resto del país a que correos puedo enviar la hoja de vida ya que soy auxiliar de obra y de interventoria en colegios, muchas gracias por su atención y espero poderle prestar mis servicios, trabajo sin ningún problema a nivel Nacional